
云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告——2025年第18期
近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检1125批次样品,检出23批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://amr.yn.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置。
云南省市场监督管理局
2025年6月16日
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 古城区啊杜小百货店 | 云南省丽江市古城区祥和街道办事处义和居委会三家村水果批发市场 | 辣椒 | / | / | 购进日期:2025/2/11 | 啶虫脒║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg;克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
2 | / | / | 蒙自凯玛特超市 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市新安所镇回归路与永安路交叉口 | 铁棍山药 | / | / | 购进日期:2025/3/4 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.948mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
3 | / | / | 大理市郑秀娟食品经营部 | 云南省大理白族自治州大理市太和街道大关邑村委会太和街道榆华路20号北区综合市场7号8号摊位 | 饵块 | 散装 | / | 购进日期:2025/1/16 | 二氧化硫残留量║0.0565g/kg║不得使用 | / |
4 | / | / | 姚安万家隆商贸有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇荷城福苑18栋 | 多宝鱼 | 散装称重 | / | 购进日期:2024/10/22 | 恩诺沙星║426.1µg/kg║≤100µg/kg | / |
5 | / | / | 丽江维品鲜生商贸有限公司 | 云南省丽江市古城区西安街道福慧路618号 | 灯笼椒(甜椒) | / | / | 购进日期:2025/3/17 | 倍硫磷║0.058mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
6 | 永平县龙门乡大坪坦茶厂 | 永平县龙门乡大坪坦村 | 云南万德福百货有限公司泰安店 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇泰安路8号 | 大平坦生态茶-天叶佛香(绿茶) | 360克/包 | 大平坦 | 2024/11/13 | 草甘膦║0.44mg/kg║≤0.01mg/kg;联苯菊酯║0.21mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
7 | 贵州鑫伟棋食品有限公司 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡后巢村温室组22号 | 云南润购商贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地果林金谷4幢 | 黔风味麻辣肠 | 计量称重 | 冠源皇和图形 | 2024/10/7 | 酸性红║0.00314g/kg║不得使用 | 复检不合格 |
8 | / | / | 个旧市有口福土特产店 | 个旧市青年路6号附105、106号 | 泡酸辣子(酱腌菜) | / | / | 购进日期:2025/1/18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.25g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫残留量║1.38g/kg║≤0.1g/kg | / |
9 | / | / | 昆明市官渡区王跃食品经营部 | 云南省昆明市官渡区日新综合市场内42号 | 辣椒面 | 散称 | / | 购进日期:2025/2/6 | 胭脂红║0.0496g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 楚雄市鹿城镇胡菁蔬菜摊 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道阳光花园小区D1幢一楼3号摊位 | 芹菜 | / | / | 购进日期:2025/3/14 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
11 | / | / | 镇沅程记破酥包子店 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县惠宁建筑安装工程公司综合楼底层9-10号 | 鲜肉包 | / | / | 加工日期:2024/10/13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.131g/kg║不得使用 | / |
12 | 大理麒麟虹辰商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇洱滨村委会阳南北村 | 大理麒麟虹辰商贸有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇洱滨村委会阳南北村 | 母氏抹茶味鲜花饼(糕点) | 散装称重 | / | 2025/3/13 | 柠檬黄║0.00869g/kg║不得使用;亮蓝║0.00108g/kg║不得使用 | / |
13 | / | / | 芒市乐每家商贸有限公司 | 云南省德宏州芒市团结大街114号 | 番木瓜(木瓜) | / | / | 购进日期:2024/10/20 | 噻虫胺║0.011mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.025mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
14 | / | / | 龙陵县龙山镇蒋海烤鸭店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山中路中心农贸市场2栋1层2-161号-4 | 烤肉(自制) | 散装称重 | / | 加工日期:2025/4/1 | 铅(以Pb计)║0.571mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
15 | / | / | 昆明经开区洛羊小王调料店 | 云南省昆明市经济技术开发区洛羊街道经开区大冲村秋景路边农贸市场内B2号商铺 | 泡姜(酱腌菜) | / | / | 购进日期:2024/12/18 | 二氧化硫残留量║0.224g/kg║≤0.1g/kg | / |
16 | / | / | 师宗县彩云路边餐小吃(个体工商户) | 云南省曲靖市师宗县彩云镇槟榔村委会通宁路供销社出租房 | 卷粉 | 散装 | / | 购进日期:2025/2/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0234g/kg║不得使用 | / |
17 | 昆明云兴三湘食品有限公司 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道可保社区可保村 | 永平北斗晋兵生活超市 | 大理白族自治州永平县北斗彝族乡北斗村委会北斗街 | 蕨根粉条 | 450克/把 | 兴三湘和图形 | 2024/6/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║310mg/kg║≤200mg/kg | 复检不合格 |
18 | / | / | 马关吴宗会鸡销售摊 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇兴隆农贸市场内 | 鸭肉 | / | / | 检疫日期:2025/3/8 | 磺胺类(总量)║308.05µg/kg║≤100µg/kg | / |
19 | / | / | 石屏县保来百货店(个体工商户) | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇异龙综合集贸市场铺面25号 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | / | / | 购进日期:2024/12/19 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | / |
20 | / | / | 南涧大多汇商贸有限责任公司 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇中兴路 | 沃柑 | / | / | 购进日期:2025/3/18 | 苯醚甲环唑║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
21 | / | / | 保山市隆阳区章东超市 | 保山市隆阳区辛街乡辛街社区村民委员会北村二组 | 红薯粉 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/1/5 | 苋菜红║0.00250g/kg║不得使用;日落黄║0.00436g/kg║不得使用;亮蓝║0.00128g/kg║不得使用 | / |
22 | / | / | 文山市云君客酒业(个体工商户) | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道钟灵小区北一路58号 | 包谷酒 | 散装 | / | 购进日期:2025/2/5 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000793g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 大理乐玛特商贸有限公司大关邑店 | 云南省大理白族自治州大理市太和街道大关邑村委会路口 | 干百合 | / | / | 购进日期:2024/9/10 | 二氧化硫残留量║0.780g/kg║≤0.2g/kg | / |
附件1:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件2:监督抽检不合格样品信息.xls
附件3:部分不合格项目小知识.docx